Untermenü
Inhaltsbereich
Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Heuweiler über die Feststellung der Jahresrechnung 2019
Der Gemeinderat der Gemeinde Heuweiler hat in der öffentlichen Sitzung am 16.10.2025 gemäß § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg per Beschluss den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 mit folgendem Ergebnis festgestellt:
1. | Ergebnisrechnung | |
1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 2.330.807,80 € |
1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.330.587,19 € |
1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 220,61 € |
1.4 | Außerordentliche Erträge | 0,00 € |
1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € |
1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 0,00 € |
1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 220,61 € |
2. | Finanzrechnung | |
2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.961.814,28 € |
2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.982.200,49 € |
2.3 | Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 20.386,21€ |
2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 473,39 € |
2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.687,99 € |
2.6 | Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | 74.214,60 € |
2.7 | Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | 94.600,81 € |
2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € |
2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 34.153,30 € |
2.10 | Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | 34.153,30 € |
2.11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | -128.754,11 € |
2.12 | Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 202.916,33 € |
2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 865.486,53 € |
2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 u. 2.12) | 74.162,22 € |
2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) | 939.648,75 € |
3. | Bilanz | |
3.1 | Immaterielles Vermögen | 115.860,28 |
3.2 | Sachvermögen | 6.191.193,21 |
3.3 | Finanzvermögen | 1.347.102,71 |
3.4 | Abgrenzungsposten | 1.896,53 |
3.5 | Nettoposition | 0,00 |
3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) | 7.656.052,73 |
3.7 | Basiskapital | 4.186.815,08 |
3.8 | Rücklagen | 220,61 |
3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
3.10 | Sonderposten | 2.099.775,65 |
3.11 | Rückstellungen | 0,00 |
3.12 | Verbindlichkeiten | 1.323.928,10 |
3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 45.313,29 |
3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | 7.656.052,73 |
4. Der Jahresüberschuss beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von einer 220,61 € wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.
5. Der Kalkulatorische Zinssatz für das Haushaltsjahr 2019 wird auf 1,33% festgesetzt.
6. Die entstandenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden gem. § 84 Abs. 1 GemO genehmigt. Den außer- und überplanmäßigen Investitionsauszahlungen werden gem. § 84. Abs. 2 GemO zugestimmt.
7. Die ausgewiesenen Ermächtigungsübertragungen werden genehmigt.
Gundelfingen, den 17.10.2025
gez.
Raphael Walz
Bürgermeister
Öffentliche Auslegung:
Die Jahresrechnung 2019 mit dem Rechenschaftsbericht liegt gem. § 95b Abs. 2 GemO in der Zeit vom 20.10.2025 bis einschließlich 07.11.2025 im Rathaus, Alte Bundesstraße 31, Rechnungsamt, Zimmer Nr. 116, zu den Dienstzeiten zur Einsicht öffentlich aus.
Das vollständige Rechnungswerk kann hier heruntergeladen werden.



