Untermenü
Inhaltsbereich
Bekanntmachungssatzung
Hier (PDF-Dokument, 617,08 KB, 21.09.2021) finden Sie die Bekanntmachungssatzung der Gemeinde Heuweiler
Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Heuweiler über die Feststellung der Jahresrechnung 2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Heuweiler hat in der öffentlichen Sitzung am 16.07.2026 gemäß § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg per Beschluss den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 mit folgendem Ergebnis festgestellt:
1. | Ergebnisrechnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 2.239.819,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.375.116,63 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | -135.297,63 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | Außerordentliche Erträge | 65.618,89 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 65.618,89 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | -69.678,74 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Finanzrechnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.395.622,46 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.140.403,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 255.218,96€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.245,56 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.958,88 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 | Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | 37.286,68 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 | Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | 292.505,64 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 34.515,08 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10 | Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | 34.515,08 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | 257.990,56 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12 | Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | -189.049,83 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 939.648,75€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 u. 2.12) | 68.940,73 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) | 1.008.589,48 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Der Jahresfehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von 69.458,13 € wird auf Rechnung vorgetragen.
5. Der Kalkulatorische Zinssatz für das Haushaltsjahr 2020 wird auf 1,33% festgesetzt.
6. Die entstandenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden gem. § 84 Abs. 1 GemO genehmigt. Den außer- und überplanmäßigen Investitionsauszahlungen werden gem. § 84. Abs. 2 GemO zugestimmt.
7. Die ausgewiesenen Ermächtigungsübertragungen werden genehmigt.
Gundelfingen, den 16.07.2026
gez.
Raphael Walz
Bürgermeister
Öffentliche Auslegung:
Die Jahresrechnung 2020 mit dem Rechenschaftsbericht liegt gem. § 95b Abs. 2 GemO in der Zeit vom 17.07.2026 bis einschließlich 31.07.2026 im Rathaus, Alte Bundesstraße 31, Rechnungsamt, Zimmer Nr. 116, zu den Dienstzeiten zur Einsicht öffentlich aus.
Das vollständige Rechnungswerk kann hier heruntergeladen werden.



